Csomagküldési árak Európába
Magyarországról háztól házig, 13 európai célországba. A dokumentum és a normál csomag külön díjsávban választható.
Gyors áttekintés
A részletes súlysávokat az országkártyák lenyitásával találod.
AT Ausztria Dokumentum 5 490 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 490 Ft |
| 2 kg-ig | 6 790 Ft |
| 3 kg-ig | 7 990 Ft |
| 4 kg-ig | 8 490 Ft |
| 5 kg-ig | 8 790 Ft |
| 6 kg-ig | 8 990 Ft |
| 7 kg-ig | 9 490 Ft |
| 8 kg-ig | 9 590 Ft |
| 9 kg-ig | 9 690 Ft |
| 10 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10–15 kg | 13 990 Ft |
| 15–20 kg | 14 990 Ft |
| 20–25 kg | 17 990 Ft |
| 25–27 kg | 22 990 Ft |
CZ Csehország Dokumentum 5 490 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 5 990 Ft |
| 2 kg-ig | 6 290 Ft |
| 3 kg-ig | 6 490 Ft |
| 4 kg-ig | 6 790 Ft |
| 5 kg-ig | 6 990 Ft |
| 6 kg-ig | 7 290 Ft |
| 7 kg-ig | 7 490 Ft |
| 8 kg-ig | 7 790 Ft |
| 9 kg-ig | 7 990 Ft |
| 10 kg-ig | 8 990 Ft |
| 10–15 kg | 9 990 Ft |
| 15–20 kg | 10 990 Ft |
| 20–25 kg | 11 990 Ft |
| 25–27 kg | 12 990 Ft |
EE Észtország Dokumentum 5 490 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 290 Ft |
| 2 kg-ig | 6 490 Ft |
| 3 kg-ig | 6 990 Ft |
| 4 kg-ig | 7 490 Ft |
| 5 kg-ig | 7 790 Ft |
| 6 kg-ig | 8 290 Ft |
| 7 kg-ig | 8 490 Ft |
| 8 kg-ig | 8 990 Ft |
| 9 kg-ig | 9 490 Ft |
| 10 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10–15 kg | 11 990 Ft |
| 15–20 kg | 12 990 Ft |
| 20–25 kg | 13 990 Ft |
| 25–27 kg | 16 990 Ft |
FR Franciaország Dokumentum 6 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 7 990 Ft |
| 2 kg-ig | 8 990 Ft |
| 3 kg-ig | 10 490 Ft |
| 4 kg-ig | 10 990 Ft |
| 5 kg-ig | 11 790 Ft |
| 6 kg-ig | 11 990 Ft |
| 7 kg-ig | 12 990 Ft |
| 8 kg-ig | 13 490 Ft |
| 9 kg-ig | 13 790 Ft |
| 10 kg-ig | 13 990 Ft |
| 10–15 kg | 16 990 Ft |
| 15–20 kg | 17 990 Ft |
| 20–25 kg | 19 990 Ft |
| 25–27 kg | 22 990 Ft |
NL Hollandia Dokumentum 9 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 10 990 Ft |
| 2 kg-ig | 10 990 Ft |
| 3 kg-ig | 11 490 Ft |
| 4 kg-ig | 11 990 Ft |
| 5 kg-ig | 12 790 Ft |
| 6 kg-ig | 12 990 Ft |
| 7 kg-ig | 13 490 Ft |
| 8 kg-ig | 13 790 Ft |
| 9 kg-ig | 13 990 Ft |
| 10 kg-ig | 14 290 Ft |
| 10–15 kg | 19 990 Ft |
| 15–20 kg | 21 990 Ft |
| 20–25 kg | 23 990 Ft |
| 25–27 kg | 25 990 Ft |
PL Lengyelország Dokumentum 4 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 5 490 Ft |
| 2 kg-ig | 5 790 Ft |
| 3 kg-ig | 5 990 Ft |
| 4 kg-ig | 6 290 Ft |
| 5 kg-ig | 6 490 Ft |
| 6 kg-ig | 6 790 Ft |
| 7 kg-ig | 6 990 Ft |
| 8 kg-ig | 7 290 Ft |
| 9 kg-ig | 7 490 Ft |
| 10 kg-ig | 7 790 Ft |
| 10–15 kg | 7 990 Ft |
| 15–20 kg | 8 290 Ft |
| 20–25 kg | 8 490 Ft |
| 25–27 kg | 8 990 Ft |
LV Lettország Dokumentum 5 490 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 290 Ft |
| 2 kg-ig | 6 490 Ft |
| 3 kg-ig | 6 990 Ft |
| 4 kg-ig | 7 490 Ft |
| 5 kg-ig | 7 790 Ft |
| 6 kg-ig | 8 290 Ft |
| 7 kg-ig | 8 490 Ft |
| 8 kg-ig | 8 990 Ft |
| 9 kg-ig | 9 490 Ft |
| 10 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10–15 kg | 11 990 Ft |
| 15–20 kg | 12 990 Ft |
| 20–25 kg | 13 990 Ft |
| 25–27 kg | 14 990 Ft |
LT Litvánia Dokumentum 5 490 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 290 Ft |
| 2 kg-ig | 6 490 Ft |
| 3 kg-ig | 6 990 Ft |
| 4 kg-ig | 7 490 Ft |
| 5 kg-ig | 7 790 Ft |
| 6 kg-ig | 8 290 Ft |
| 7 kg-ig | 8 490 Ft |
| 8 kg-ig | 8 990 Ft |
| 9 kg-ig | 9 490 Ft |
| 10 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10–15 kg | 11 990 Ft |
| 15–20 kg | 12 990 Ft |
| 20–25 kg | 13 990 Ft |
| 25–27 kg | 14 990 Ft |
DE Németország Dokumentum 5 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 490 Ft |
| 2 kg-ig | 6 790 Ft |
| 3 kg-ig | 7 990 Ft |
| 4 kg-ig | 8 490 Ft |
| 5 kg-ig | 8 790 Ft |
| 6 kg-ig | 8 990 Ft |
| 7 kg-ig | 9 490 Ft |
| 8 kg-ig | 9 590 Ft |
| 9 kg-ig | 9 690 Ft |
| 10 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10–15 kg | 13 990 Ft |
| 15–20 kg | 14 990 Ft |
| 20–25 kg | 15 990 Ft |
| 25–27 kg | 17 990 Ft |
IT Olaszország Dokumentum 6 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 7 490 Ft |
| 2 kg-ig | 7 990 Ft |
| 3 kg-ig | 8 290 Ft |
| 4 kg-ig | 8 490 Ft |
| 5 kg-ig | 8 790 Ft |
| 6 kg-ig | 9 790 Ft |
| 7 kg-ig | 9 990 Ft |
| 8 kg-ig | 10 990 Ft |
| 9 kg-ig | 11 490 Ft |
| 10 kg-ig | 12 990 Ft |
| 10–15 kg | 13 990 Ft |
| 15–20 kg | 14 990 Ft |
| 20–25 kg | 15 990 Ft |
| 25–27 kg | 16 990 Ft |
RO Románia Dokumentum 5 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 490 Ft |
| 2 kg-ig | 6 790 Ft |
| 3 kg-ig | 7 990 Ft |
| 4 kg-ig | 8 490 Ft |
| 5 kg-ig | 8 790 Ft |
| 6 kg-ig | 8 990 Ft |
| 7 kg-ig | 9 490 Ft |
| 8 kg-ig | 9 590 Ft |
| 9 kg-ig | 9 690 Ft |
| 10 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10–15 kg | 12 990 Ft |
| 15–20 kg | 13 990 Ft |
| 20–25 kg | 14 990 Ft |
| 25–27 kg | 16 990 Ft |
ES Spanyolország Dokumentum 6 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 7 490 Ft |
| 2 kg-ig | 7 990 Ft |
| 3 kg-ig | 8 290 Ft |
| 4 kg-ig | 8 490 Ft |
| 5 kg-ig | 9 790 Ft |
| 6 kg-ig | 10 790 Ft |
| 7 kg-ig | 11 990 Ft |
| 8 kg-ig | 12 990 Ft |
| 9 kg-ig | 13 490 Ft |
| 10 kg-ig | 13 990 Ft |
| 10–15 kg | 20 990 Ft |
| 15–20 kg | 23 990 Ft |
| 20–25 kg | 24 990 Ft |
| 25–27 kg | 25 990 Ft |
SK Szlovákia Dokumentum 5 490 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 5 990 Ft |
| 2 kg-ig | 6 290 Ft |
| 3 kg-ig | 6 490 Ft |
| 4 kg-ig | 6 790 Ft |
| 5 kg-ig | 6 990 Ft |
| 6 kg-ig | 7 290 Ft |
| 7 kg-ig | 7 490 Ft |
| 8 kg-ig | 7 790 Ft |
| 9 kg-ig | 7 990 Ft |
| 10 kg-ig | 8 990 Ft |
| 10–15 kg | 12 990 Ft |
| 15–20 kg | 13 990 Ft |
| 20–25 kg | 14 990 Ft |
| 25–27 kg | 14 990 Ft |
Várható szállítási idő: 2–5 munkanap a küldemény futár általi felvételétől számítva. A szállítási idő tájékoztató jellegű, nem garantált.
A díjszámításnál a szolgáltató a tényleges és a térfogatsúly közül a nagyobbat veheti figyelembe. A térfogatsúly pontos képletének partneri megerősítése folyamatban van. Az emelt bejelentett érték díja 50 000 Ft felett a teljes megadott érték 1%-a, maximum 1 000 000 Ft bejelentett értékig.
Kiválasztottad a célországot?
A rendelési rendszer élesítése után az ár automatikusan a célország, a küldeménytípus és a súlysáv alapján számolódik.